某些購買活動會受到基於商家商家類別代碼 (MCC) 的每卡消費限額的限制,而不是您帳戶的標準交易限額。這些限制會根據您與之進行交易的商家類型自動適用。
MCC 限制
下表列出了調整後的商家類別。
中冶集團 | 類別 | 限制 |
5932 | 古董店、銷售、維修和修復服務 | 每張卡每週 1000 美元 |
5937 | 古董複製品 | 每張卡每週 1000 美元 |
5972 | 郵票和硬幣商店 | 每張卡每週 1000 美元 |
6012 | 透過金融機構償還貸款和債務 | 每張卡每週 1000 美元 |
6211 | 股票經紀人和投資交易商 | 每張卡每週 1000 美元 |
6531 | 用於支付購買費用的匯款服務 | 每張卡每週 1000 美元 |
6532 | 透過合作夥伴金融機構處理的付款 | 每張卡每週 1000 美元 |
6533 | 由第三方支付提供者處理的付款 | 每張卡每週 1000 美元 |
6534 | 直接匯款給另一個人 | 每張卡每週 1000 美元 |
6535 | 在預付或儲值帳戶中新增資金 | 每張卡每週 1000 美元 |
6536 | 透過 MoneySend 匯款或儲值 | 每張卡每週 1000 美元 |
6537 | 其他支付服務提供者交易 | 每張卡每週 1000 美元 |
6611 | 金融機構的退款和帳戶調整 | 每張卡每週 1000 美元 |
6760 | 儲蓄國債 | 每張卡每週 1000 美元 |
7273 | 約會服務 | 每張卡每週 1000 美元 |
7322 | 催收機構 | 每張卡每週 1000 美元 |
第0376章 | 未分類商家(很少使用) | 每張卡每週 3000 美元 |
2892 | 清潔衛生產品供應商 | 每張卡每週 3000 美元 |
3484 | 小型武器和彈藥製造 | 每張卡每週 3000 美元 |
5122 | 藥房和藥品批發商 | 每張卡每週 3000 美元 |
5681 | 毛皮商人和毛皮店 | 每張卡每週 3000 美元 |
5993 | 雪茄店和攤位 | 每張卡每週 3000 美元 |
6529 | 在數位錢包、預付卡或加密帳戶中添加資金 | 每張卡每週 3000 美元 |
7280 | 會員制購物俱樂部及代購服務 | 每張卡每週 3000 美元 |
7297 | 按摩院 | 每張卡每週 3000 美元 |
7800 | 政府擁有的彩票(僅限美國) | 每張卡每週 3000 美元 |
7801 | 獲得許可的線上賭場和賭博(僅限美國) | 每張卡每週 3000 美元 |
7802 | 獲得許可的賽馬和賽狗投注(僅限美國) | 每張卡每週 3000 美元 |
8631 | 工會 | 每張卡每週 3000 美元 |
8651 | 公民、社會和兄弟會 | 每張卡每週 3000 美元 |
8661 | 宗教組織 | 每張卡每週 3000 美元 |
9401 | 郵政服務(例如 USPS) | 每張卡每週 3000 美元 |
9405 | 其他政府服務 | 每張卡每週 3000 美元 |
9411 | 政府費用、許可證和備案 | 每張卡每週 3000 美元 |
9950 | 關聯公司帳戶之間的購買 | 每張卡每週 3000 美元 |
4829 | 電匯和匯票(非銀行提供者) | 每張卡每週 500 美元 |
5933 | 當鋪 | 每張卡每週 500 美元 |
6010 | 在銀行分行預支現金 | 每張卡每週 500 美元 |
6530 | 將資金加入預付或儲值帳戶(商家處理) | 每張卡每週 500 美元 |
6538 | 透過支付提供者購買加密貨幣 | 每張卡每週 500 美元 |
6540 | 購買或儲值預付卡 | 每張卡每週 500 美元 |
6050 | 金融機構的類似現金交易(例如匯票、旅行支票) | 每張卡每週 500 美元 |
6051 | 外幣兌換、加密貨幣和匯票(非銀行提供者) | 每張卡每週 500 美元 |
6555 | 購買加密貨幣 | 每張卡每週 500 美元 |
7272 | 陪伴服務 | 每張卡每週 500 美元 |
7948 | 賽馬場 | 每張卡每週 500 美元 |
7995 | 賭博 | 每張卡每週 500 美元 |
9223 | 保釋金和保證金支付 | 每張卡每週 500 美元 |
9700 | 雜項金融網交易 | 每張卡每週 500 美元 |
9701 | Visa卡服務(很少使用) | 每張卡每週 500 美元 |
9702 | Visa緊急卡服務 | 每張卡每週 500 美元 |
9721 | 類現金交易與貨幣流動(網路處理) | 每張卡每週 500 美元 |
9754 | 賭博-賽馬 | 每張卡每週 500 美元 |
5960 | 透過直接行銷銷售保險 | 每張卡每週 500 美元 |
5962 | 透過直接行銷進行旅行預訂 | 每張卡每週 500 美元 |
5966 | 電話行銷(外撥電話) | 每張卡每週 500 美元 |
5967 | 電話行銷(來電) | 每張卡每週 500 美元 |
7311 | 廣告服務 | 每筆交易 30,000 美元。 |
6011 | 自動櫃員機提款 | 每筆交易 1000 美元。在任一 24 小時內最多可進行五 (5) 次 ATM 提款(總計 5,000 美元)。 |
還有一些問題嗎?
如果您有任何其他問題或需要有關商家類別限制的進一步協助,請隨時透過電子郵件聯絡我們的支援團隊:支援@ether.fi或透過即時聊天。我們總是很樂意提供協助。
