La Membresía de The Club te otorga beneficios en cada nivel.
Gana puntos de Membresía para desbloquear beneficios adicionales y Recompensas a medida que subes de nivel.
Por ejemplo, mayor cashback en tu tarjeta de crédito Cash, soporte prioritario, pases para conferencias y más. Estos puntos reemplazarán nuestro sistema actual de puntos de fidelidad al final de la Temporada 5.
Los niveles de Membresía aumentan a medida que los usuarios ganan suficientes puntos de Membresía.
Todos comienzan en Core. Para subir a Luxe, necesitas 10K puntos/mes para activar y 10K puntos/mes para mantener. Para llegar a Pinnacle, necesitas 50K puntos
| Tasa de puntos de Membresía por actividad |
Stake | 3 por $1k en Stake /día |
Liquid | 9 por $1k en Liquid /día |
Cash | 3000 por $1k gastado |
ETHFI | 20 puntos por 1K sETHFI /día |
También puedes hacer Stake de ETHFI o mantener ETHFI en tu Bóveda para desbloquear niveles superiores de inmediato
Desbloquea Luxe con 15K ETHFI y Pinnacle con 100K ETHFI.
Nota: dejar de hacer Stake de ETHFI por debajo del umbral mínimo de un nivel te devolverá al acceso Core. La mejora mediante sETHFI estará disponible nuevamente después de 30 días. La cantidad de Stake requerida para las mejoras es en ETHFI, no en sETHFI.
Compara los niveles de Membresía
(⏱️ = Funciones que llegarán próximamente. Pueden aplicarse algunas restricciones)
| Core Todos los miembros de The Club | Luxe Se desbloquea con 10K puntos de Membresía /mes. | Pinnacle Se desbloquea con 50K puntos de Membresía /mes. | VIP Solo por invitación |
Beneficios de The Club |
|
|
|
|
Soporte prioritario | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Acceso al lounge de conferencias de cripto | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Pases para eventos | - | - | ✅ | ✅ |
Concierge de cripto ⏱️ | - | - | ✅ | ✅ |
Descuentos exclusivos en hoteles ⏱️ | Hasta 65% de descuento en hoteles de lujo | Hasta 65% de descuento en hoteles de lujo | Hasta 65% de descuento en hoteles de lujo | ✅ |
Recompensas por referidos ⏱️ | 1% de cashback en compras de referidos + 10% de puntos en sus depósitos | 1% de cashback en compras de referidos + 10% de puntos en sus depósitos | 1% de cashback en compras de referidos + 10% de puntos en sus depósitos | ✅ |
Acceso a Ventures ⏱️ | - | - | - | ✅ |
Cash |
|
|
|
|
Estilo de tarjeta | Plástica | Metal (Morada) | Metal (Negra) | Metal (Dorada) |
Tarjetas Físicas (tarifa reembolsable de 40 USD al alcanzar el nivel Luxe) | 1 | 1 | 2 | ⭐ |
Tarjetas virtuales | 3 | 5 | 10 | Ilimitadas |
Pagos sin contacto | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Apple Pay & Google Pay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Usa tu cripto | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Cuenta no custodial | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gasta usando stablecoins que generan valor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Tarjetas para miembros de la familia con controles | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Acceso al lounge de acompañante en aeropuertos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Concierge | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Servicios de finanzas personales |
|
|
|
|
Transferencias Fiat <> Cripto | $10K/mo limit | $50K/mo limit | $200K/mes | ⭐ |
Transferencias bancarias globales | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestión de portafolio on-chain | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Informes fiscales | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Monitoreo de transacciones y prevención de fraude | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
